Sony
domingo, 28 de junio de 2015
Estad铆sticas clave
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accionistas principales
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingresos
| Periodo Finalizado | 31/03/2015 | 31/03/2014 | 31/03/2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | 68.508.000 | 75.421.000 | 72.158.000 | ||
| Coste de ingresos | 51.350.000 | 57.836.000 | 56.699.000 | ||
| Beneficio bruto | 17.159.000 | 17.586.000 | 15.459.000 | ||
| Gastos operativos | |||||
| Investigaci贸n y desarrollo | - | - | - | ||
| Venta de general y administrativo | 16.620.000 | 17.257.000 | 12.980.000 | ||
| No recurrente | - | - | - | ||
| Otros | - | - | - | ||
| Total de gastos de explotaci贸n | - | - | - | ||
| Beneficio o p茅rdida de explotaci贸n | 572.000 | 257.000 | 2.405.000 | ||
| Ingresos por operaciones continuas | |||||
| Total otros ingresos/gastos, neto | (43.000) | 220.000 | 448.000 | ||
| Ganancias antes de intereses e impuestos | 528.000 | 478.000 | 2.854.000 | ||
| Gastos de inter茅s | 197.000 | 228.000 | 283.000 | ||
| Ingresos antes de impuestos | 331.000 | 250.000 | 2.571.000 | ||
| Impuesto a las ganancias | 740.000 | 918.000 | 1.491.000 | ||
| Inter茅s minoritario | (642.000) | (578.000) | (639.000) | ||
| Ingresos netos de operaciones continuas | (1.018.000) | (1.318.000) | 367.000 | ||
| Eventos no recurrentes | |||||
| Operaciones discontinuadas | - | - | - | ||
| Elemento extraordinario | - | - | - | ||
| Efecto de cambios en la contabilidad | - | - | - | ||
| Otro elemento | - | - | - | ||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)