| Cuentas pagables | 27.897.000 | 30.560.000 | 32.171.000 | |
| Deudas a largo plazo circulante / corto plazo | 7.036.000 | 10.590.000 | 8.667.000 | |
| Otro pasivo circulante | 4.639.000 | 5.299.000 | 4.980.000 | |
| Pasivo circulante total | 39.571.000 | 46.450.000 | 45.820.000 | |
| Deuda a largo plazo | 5.938.000 | 8.901.000 | 9.965.000 | |
| Otro pasivo | 58.345.000 | 62.487.000 | 62.782.000 | |
| Cargos diferidos de pasivo a largo plazo | 3.718.000 | 3.990.000 | 3.928.000 | |
| Interés minoritario | 5.098.000 | 5.098.000 | 5.094.000 | |
| Fondo de comercio negativo | - | - | - | |
| Pasivo total | ||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario