| Caja y equivalentes de caja | 7.917.000 | 10.162.000 | 8.775.000 | |
| Inversiones a corto plazo | 7.811.000 | 8.084.000 | 7.407.000 | |
| Cuentas por cobrar, neto | 9.836.000 | 11.154.000 | 10.292.000 | |
| Inventario | 5.549.000 | 7.127.000 | 7.540.000 | |
| Otro activo circulante | 3.891.000 | 4.303.000 | 4.707.000 | |
| Activo circulante total | 35.004.000 | 40.830.000 | 38.721.000 | |
| Inversiones a largo plazo | 71.139.000 | 76.895.000 | 77.697.000 | |
| Maquinaria y equipos en propiedad | 6.165.000 | 7.283.000 | 9.148.000 | |
| Fondo de comercio | 4.680.000 | 6.718.000 | 6.830.000 | |
| Activos intangibles | 5.356.000 | 6.560.000 | 7.376.000 | |
| Amortización acumulada | - | - | - | |
| Otro activo | 4.603.000 | 4.750.000 | 5.041.000 | |
| Cargos diferidos de activo a largo plazo | 5.088.000 | 5.857.000 | 6.086.000 | |
| Total de activos | 132.035.000 | 148.893.000 | 150.900.000 | |
domingo, 28 de junio de 2015
Estados financieros activos
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario