| Capitalización de mercado (ínter-día)5: | 36,43MM |
| Valor de empresa (29/06/2015)3: | 28,11MM |
| P/E últimos 12 meses (ttm, ínter-día): | N/A |
| Precio/Beneficio anticipado (fye 31/03/2017)1: | 15,66 |
| Ratio PEG (5 esperado de año)1: | 0,37 |
| Precio/Ventas (ttm): | 0,55 |
| Precio/valor contable (Dinero total por acción (cmr)): | 1,93 |
| Valor/Ingresos de la empresa (ttm)3: | 0,42 |
| Valor/EBITDA de empresa (ttm)6: | 5,40 |
|
| Año fiscal |
| Año fiscal finalizado: | 31 de mar |
| Trimestre más reciente (Dinero total por acción (cmr)): | 31/03/2015 |
|
| Rentabilidad |
| Margen de beneficios (ttm): | -1,54% |
| Margen de explotación (ttm): | 3,57% |
|
| Efectividad de la gerencia |
| Retorno sobre activos (ttm): | 1,18% |
| Retorno sobre capital (ttm): | -1,71% |
|
| Informe de ingresos |
| Ingresos (ttm): | 66,74MM |
| Ingreso por acción (ttm): | 59,89 |
| Crecimiento trimestral de ingresos (interanual): | 3,90% |
| Beneficio bruto (ttm): | 17,16MM |
| EBITDA (ttm)6: | 5,21MM |
| Ingresos netos disponibles (ttm): | -1,02MM |
| BPA diluido (ttm): | -0,92 |
| Crecimiento trimestral de ganancias (interanual): | N/A |
|
| Balance general |
| Efectivo total (Dinero total por acción (cmr)): | 15,33MM |
| Efectivo total por acción (Dinero total por acción (cmr)): | 13,12 |
| Endeudamiento total (Dinero total por acción (cmr)): | 7,80MM |
| Endeudamiento/Patrimonio total (Dinero total por acción (cmr)): | 32,71 |
| Parcial actual (Dinero total por acción (cmr)): | 0,89 |
| Valor contable por acción (Dinero total por acción (cmr)): | 16,12 |
|
| Informe de flujo de caja |
| Flujo de caja de explotación (ttm): | 6,14MM |
| Flujo de caja disponible apalancado (ttm): | 5,75MM |
|
| |
| Información de Operaciones | |
| Historial del precio de acciones |
| Beta: | 1,50 |
| Cambio en 52 semanas3: | 85,98% |
| Cambio a 52 semanas S&P5003: | 7,17% |
| Máximo de 52 semanas (19/05/2015)3: | 32,95 |
| Mínimo de 52 semanas (15/07/2014)3: | 16,43 |
| Media móvil (50 días)3: | 30,90 |
| Media móvil (200 días)3: |
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario