| % de acciones en manos de Todos los accionistas miembros de la empresa y 5% de propietarios: | NaN |
| % de acciones en manos de propietarios de fondos mutuos e institucionales: | NaN |
| % de flotación en manos de propietarios de fondos mutuos e institucionales: | NaN |
| Número de instituciones propietarias de acciones: | |
|
| MAJOR DIRECT HOLDERS (FORMS 3 & 4) |
| Accionista | Acciones | Reportado |
|
| No hay Major Direct Holder información disponible para SNE |
|
| |
|
| Principales accionistas institucionales |
| Accionista | Acciones | % de | Valor* | Reportado |
| Primecap Management Company | 45.795.885 | 3,92 | 1.226.413.846 | 31/03/2015 |
| Gamco Investors Inc | 6.028.772 | 0,52 | 161.450.520 | 31/03/2015 |
| Cambiar Investors, LLC | 5.042.030 | 0,43 | 135.025.568 | 31/03/2015 |
| Gabelli Funds, LLC | 3.087.000 | 0,26 | 82.669.863 | 31/03/2015 |
| Arlington Value Capital, LLC | 3.009.375 | 0,26 | 80.591.065 | 31/03/2015 |
| Morgan Stanley | 2.854.538 | 0,24 | 76.444.530 | 31/03/2015 |
| Renaissance Technologies, LLC | 2.625.200 | 0,22 | 70.302.858 | 31/03/2015 |
| Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 2.217.848 | 0,19 | 59.393.971 | 31/03/2015 |
| Lazard Asset Management LLC | 2.128.439 | 0,18 | 56.999.598 | 31/03/2015 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 2.085.898 | 0,18 | 55.860.350 | 31/03/2015 |
|
| Principales accionistas de fondos mutuos |
| Accionista | Acciones | % de | Valor* | Reportado |
| Vanguard/Primecap Fund | 14.500.000 | 1,24 | 388.310.014 | 31/03/2015 |
| Primecap Odyssey Aggressive Growth Fund | 7.395.000 | 0,63 | 198.038.107 | 31/03/2015 |
| Primecap Odyssey Growth Fund | 3.695.000 | 0,32 | 98.952.103 | 31/03/2015 |
| Vanguard Fenway Fds-Primecap Core Fund | 3.450.000 | 0,30 | 92.391.003 | 31/03/2015 |
| Primecap Odyssey Stock Fund | 3.150.000 | 0,27 | 84.357.003 | 31/03/2015 |
| Mainstay Marketfield Fund | 1.695.779 | 0,15 | 45.412.963 | 31/03/2015 |
| Vanguard Horizon Fund-Capital Opportunity Portfolio | 1.495.800 | 0,13 | 40.057.525 | 31/03/2015 |
| DFA International Value Series | 1.493.847 | 0,13 | 34.791.698 | 31/01/2015 |
| Berwyn Funds, The-Berwyn Income Fund |
|
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario