| Garantías de opciones de acción | 44.000 | 40.000 | 32.000 | |
| Acción preferente redimible | - | - | - | |
| Acciones preferentes | - | - | - | |
| Acciones ordinarias | 5.896.000 | 6.279.000 | 6.699.000 | |
| Beneficios retenidos | 6.786.000 | 9.130.000 | 11.625.000 | |
| Acciones compradas por la empresa | (35.000) | (42.000) | (47.000) | |
| Excedente de capital | 9.888.000 | 10.944.000 | 11.792.000 | |
| Otro capital social | (3.213.000) | (4.385.000) | (6.790.000) | |
| Total de capital social | 19.321.000 | 21.927.000 | 23.279.000 | |
| Activos tangibles netos | ||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario